2022.11.21

VG-VFルーズ

▮標準仕様はフランジのVF側がルーズタイプ・VG側が固定タイプとなります。
▮両側ルーズタイプも製作可能です。両側共VFフランジ又はVGフランジの制作も可能です。

製品番号
IWVF-4000
内部
真空
外部
大気
リークテスト
Heガスリーク1.0×10⁻⁹Pa・m³/sec以下
ベローズ材質
SUS304/SUS316L
※材質変更可能ですのでご相談ください。
フランジ材質
SUS304/SUS316/SUS316L
※材質変更可能ですのでご相談ください。
チューブ フランジ
呼び径 形式 内径〔ID〕 外径〔OD〕 板厚〔t〕 外径〔D〕 厚み〔T〕 P.C.D〔C〕 N-H〔N〕 G1×G2
20A AS 20.7 30.4 0.3 80 8 60 4-10 34×44
20A NC 21.5 29.0 0.2 80 8 60 4-10 34×44
25A AS 27.0 36.5 0.3 90 8 70 4-10 40×50
25A NC 26.5 36.0 0.2 90 8 70 4-10 40×50
40A AS 41.0 54.5 0.4 105 10 85 4-10 55×65
40A NS 41.5 54.0 0.4 105 10 85 4-10 55×65
50A AC 53.5 70.5 0.4 120 10 100 4-10 70×80
50A NS 50.5 65.0 0.25 120 10 100 4-10 70×80
65A AC 67.0 86.0 0.4 145 10 120 4-12 85×95
65A NS 66.0 86.0 0.3 145 10 120 4-12 85×95
80A AC 78.5 100.5 0.4 160 12 135 4-12 100×100
80A NS 78.5 100.5 0.3 160 12 135 4-12 100×100
100A AC 103.5 126.5 0.4 185 12 160 8-12 120×130
100A NS 103.0 126.0 0.3 185 12 185 8-12 120×130
125A AC 128.5 153.5 0.5 210 12 185 8-12 150×160
125A NS 129.0 148.0 0.4 210 12 185 8-12 150×160
150A AC 152.0 180.5 0.5 235 12 185 8-12 175×185
150A NS 153.0 181.5 0.4 235 12 210 8-12 175×185
200A AS 203.0 233.3 0.5 300 16 270 8-15 225×241
250A AS 251.0 285.0 0.6 350 16 270 12-15 275×291
300A DA 300.8 336.0 0.6 400 16 370 12-15 325×341
溶接作業中のスタッフ
01
REASON

選ばれる理由

設備
02
SERVICE

業務内容

製品
03
PRODUCTS

製品情報

スタッフ
04
RECRUIT

求人情報

合せ

まずはお気軽にご相談ください

ご相談やお見積りには常に迅速に対応します。
製品情報や技術情報など、お気軽に御相談ください。